Стоимость ремонта зависит от модели стиральной машины и самой неисправности. Точную стоимость мастер может сказать после диагностики.
| Вид услуги по ремонту стиральных машин | Стоимость, руб (BYN) |
|---|---|
| Диагностика (при осуществлении последующего ремонта) | Бесплатно |
| Диагностика (без ремонта либо устранения неисправности) | 30 |
| Подключение стиральной машины | 40 |
| Поиск и устранение течи (без запчастей) | от 50 |
| Замена амортизаторов (2шт) | от 90 |
| Замена ТЭНа | от 80 |
| Замена манжеты | от 90 |
| Замена щеток двигателя | от 60 |
| Замена заливного клапана | от 60 |
| Замена устройства блокировки люка | от 60 |
| Замена комплекта подшипников + сальник (цена зависит от типа машины) | от 170 |
| Замена прессостата (датчика уровня воды) | от 60 |
| Замена конденсатора (сетевого фильтра) | от 60 |
| Замена ремня привода барабана | от 60 |
| Замена сетевого шнура | от 60 |
| Замена сливного насоса (помпы) | от 80 |
| Замена датчика температуры или термостата | от 60 |
| Замена фильтра сливного насоса | от 60 |
| Замена циркуляционного насоса (помпа) | от 60 |
| Ремонт или замена платы управления (модуля) | от 100 |
| Извлечение инородного предмета (без разбора машины) | от 50 |
| Извлечение инородного предмета (с разбором машины) | от 100 |



Оставьте заявку на ремонт